资讯中心
定边县天瑞物资供应有限责任公司等48户的债权资产包处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对定边县天瑞物资供应有限责任公司等48户的债权资产包进行处置。截至2019年02月28日,该资产包债权总额为88,440.86万元。该资产包中的债务人分布在榆林地区,债权明细见下表:
序号 | 资产名称 | 币种 | 债权合计 | 资产形态 | 债务人工商注册地 | 担保方式 | 担保人 | 担保合同编号 | 担保合同名称 |
1 | 定边县天瑞物资供应有限责任公司 | 人民币 | 2,258.16 | 债权 | 定边 | 抵押+保证 | 定边县金天利房地产投资有限责任公司、 | 2017年保字第17号 | 最高额保证合同 |
李守明、张永红 | 2017年保字第18号 | 最高额保证合同 | |||||||
李守明、张永红 | 2017年抵字第18号 | 最高额抵押合同 | |||||||
2 | 定边县荣威实业有限责任公司 | 人民币 | 2,053.27 | 债权 | 定边 | 抵押+保证 | 定边县荣泰房地产开发有限公司 | 2015年抵字第186号 | 最高额抵押合同 |
姜继红、张继荣、邹红梅、霍志武、王惠霞、霍慧娥 | 2015年保字第219号 | 最高额保证合同 | |||||||
3 | 定边县荣丰油田服务有限公司 | 人民币 | 1,233.76 | 债权 | 定边 | 抵押+保证 | 马志江、高占清、张继荣、姜润莲、冯小丽、霍慧娥 | 2015年保字第165号 | 最高额保证合同 |
定边县荣泰房地产开发有限责任公司 | 2016年抵字第66号 | 最高额抵押合同 | |||||||
4 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 人民币 | 1,929.32 | 债权 | 定边 | 抵押+保证 | 王道程、王道梓、曹春梅、黄执秀 | 2015年保字第129号 | 最高额保证合同 |
定边县家乐贸易有限责任公司 | 2015年抵字第192号 | 最高额抵押合同 | |||||||
定边县家乐贸易有限责任公司 | 2014年抵字第254号 | 最高额抵押合同 | |||||||
王道程、王道梓、曹春梅、黄执秀 | 2015年保字第129号 | 最高额保证合同 | |||||||
定边县家乐贸易有限责任公司 | 2015年抵字第192号 | 最高额抵押合同 | |||||||
5 | 靖边县优搏石油机械设备有限责任公司 | 人民币 | 901.50 | 债权 | 靖边 | 保证 | 榆林市源安商贸有限公司 | 2015年保字第150号 | 最高额保证合同 |
靖边县优搏石油机械设备有限责任公司 | 2017年质字第26号 | 最高额质押合同 | |||||||
李东旭、冯玉琳 | 2017年保字第26号 | 最高额保证合同 | |||||||
李东旭、冯玉琳 | 2018年抵字第28号 | 抵押合同 | |||||||
王忠华、贺志爱、闫树中、郑爱丽 | 2014年保字第103号 | 最高额保证合同 | |||||||
6 | 靖边县金玉商贸有限公司 | 人民币 | 888.21 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 靖边县金成商贸有限公司 | 2016年保字第78号 | 最高额保证合同 |
祁逢春、王华 | 2016年保字第32号 | 最高额保证合同 | |||||||
靖边县金玉商贸有限公司 | 2014年抵字第270号 | 最高额抵押合同 | |||||||
7 | 靖边县玉磊商贸有限公司 | 人民币 | 764.14 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 靖边县玉磊商贸有限公司 | 2016年抵字第25号 | 最高额抵押合同 |
靖边县金玉商贸有限公司 | 2016年保字第13号 | 最高额保证合同 | |||||||
祁磊磊、闫晓甜 | 2016年保字第14号 | 最高额保证合同 | |||||||
靖边县玉磊商贸有限公司 | 2017年质字第20号 | 质押合同 | |||||||
8 | 靖边县天宇庆商贸有限公司 | 人民币 | 1,016.00 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 靖边县渤溢商贸有限公司 | 2013年保字第365号 | 最高额保证合同 |
常亚飞、刘宏梅 | 2014年保字第218号 | 最高额保证合同 | |||||||
靖边县天宇庆商贸有限公司 | 2016年抵字第009号 | 最高额抵押合同 | |||||||
靖边县天宇庆商贸有限公司 | 2017年质字第16号 | 最高额抵押合同 | |||||||
9 | 陕西省靖边县力天世纪商贸有限责任公司 | 人民币 | 1,804.47 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 靖边县隆跃实业有限责任公司 | 2016年保字第64号 | 最高额保证合同 |
靖边县远大钻井工程技术服务有限公司 | 2014年保字第183号 | 最高额保证合同 | |||||||
杨占飞、杜治芬 | 2015年保字第255号 | 最高额保证合同 | |||||||
陕西省靖边县力天世纪商贸有限责任公司 | 2017年质字第17号 | 质押合同 | |||||||
杨树伟、王佳 | 2016年保字第63号 | 最高额保证合同 | |||||||
陕西省靖边县力天世纪商贸有限责任公司 | 2016年抵字第63号 | 最高额抵押合同 | |||||||
10 | 靖边县腾发商贸有限公司 | 人民币 | 935.33 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 陕西三星建工集团有限公司 | 2013年抵字第116-1号 | 最高额抵押合同 |
靖边县博凯实业有限公司 | 2018年抵字第29号 | 抵押合同 | |||||||
贾志田、贾志雄、黄广芬、殷红梅 | 2014年保字第141号 | 最高额保证合同 | |||||||
11 | 靖边县中联工贸有限公司 | 人民币 | 808.81 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 景广明、张春艳、思登富、李英 | 2015年保字第253号 | 最高额保证合同 |
刘国军、戚琴 | 2014年抵字第270号 | 最高额抵押合同 | |||||||
12 | 靖边县海隆商贸有限责任公司 | 人民币 | 1,710.79 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 刘国栋、刘国强、刘国军 | 2014年抵字第55号 | 最高额抵押合同 |
李岗、刘晓琴 | 2016年抵字第72号 | 最高额抵押合同 | |||||||
刘国军、戚琴 | 2014年保字第57号 | 最高额保证合同 | |||||||
张金锋、李成雷、王美林、石永英 | 2014年保字第56号 | 最高额保证合同 | |||||||
张金锋、李成雷、王美林、石永英、李岗 | 2014年保字第292号 | 最高额保证合同 | |||||||
13 | 靖边县鑫源油井技术服务有限公司 | 人民币 | 1,078.63 | 债权 | 靖边 | 抵押+保证 | 闫雪梅、刘玉霞、闫树峰、刘娜、尚存岗、殷利萍、闫兆功 | 2018年保字第9号 | 最高额保证合同 |
刘娜、尚存岗、殷利萍、闫兆功 | 2016年抵字第36号 | 最高额抵押合同 | |||||||
闫雪梅、刘玉霞、闫树峰 | 2017年保字第70号 | 最高额保证合同 | |||||||
殷利萍、闫兆功 | 2016年抵字第87号 | 最高额抵押合同 | |||||||
14 | 三边顺达钻采有限责任公司 | 人民币 | 1,523.78 | 债权 | 横山 | 抵押+保证 | 三边顺达钻采有限责任公司 | 2018年抵字第12号 | 最高额抵押合同 |
三边顺达钻采有限责任公司 | 2018年质字第8号 | 最高额质押合同 | |||||||
范治强、张琴、常征、马志娥、贺道雄、雷宏、李艳、宋怀德 | 2018年保字第007号 | 最高额保证合同 | |||||||
靖边县万达钻井工程服务有限公司 | 2015年保字第228号 | 最高额保证合同 | |||||||
15 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 人民币 | 1,337.25 | 债权 | 横山 | 抵押+保证 | 臧明山、刘培霞 | 2017年保字第004号 | 最高额保证合同 |
横山县羊中王服饰有限责任公司 | 2017年抵字第1号 | 最高额抵押合同 | |||||||
16 | 米脂建筑工程有限公司 | 人民币 | 2,729.36 | 债权 | 米脂 | 抵押+保证 | 张良、高红艳、白德岗 、张翠梅、张明、吕品 | 2017年保字第015号 | 最高额保证合同 |
白德岗 、 张翠梅 | 2017年抵字第014号 | 最高抵押证合同 | |||||||
17 | 榆林市天一建筑工程有限责任公司 | 人民币 | 1,626.70 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 陕西首佳实业有限公司 | 2017年抵字第50号 | 最高额抵押合同 |
张玉杰、李常林 | 2016年保字第68号 | 最高额保证合同 | |||||||
18 | 榆林市创美实业发展有限公司 | 人民币 | 933.03 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 贺振南、贺振良、毕银珍、李爱芳 | 2017年保字第007号 | 最高额保证合同 |
谢志胜、高艳萍 | 2018年保字第10号 | 最高额保证合同 | |||||||
榆林市创美实业发展有限公司 | 2016年抵字第12号 | 最高额抵押合同 | |||||||
贺振南、毕银珍 | 2016年抵字第14号 | 最高额抵押合同 | |||||||
贺振良、李爱芳 | 2017年抵字第009号 | 最高额抵押合同 | |||||||
19 | 榆林市榆阳区瑞晖商贸有限公司 | 人民币 | 878.28 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 谢欣、李烨、李秀霞、李云峰、乔洋、王素梅、胡海斌、杨东雄 | 2018年抵字第9号 | 最高额抵押合同 |
张艳、李烨、胡海斌 | 2018年保字第5号 | 最高额保证合同 | |||||||
20 | 榆林市恒硕商贸有限责任公司 | 人民币 | 1,328.04 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 徐晓东、张楠(共有人:叶璐、储瑞) | 2017年抵字第51号 | 最高额抵押合同 |
李志恒、郑慧 | 2017年保字第58号 | 最高额保证合同 | |||||||
21 | 榆林宏泰工贸有限公司 | 人民币 | 4,380.05 | 债权 | 榆阳 | 保证 | 府谷县蓝德工贸有限责任公司 | 2013年保字第141号/2012年保字第141号 | 最高额保证合同 |
榆林市天地源工贸有限公司 | 2013年保字第521号 | 最高额保证合同 | |||||||
柴杰、岳埃云 | 2013年保字第140号 | 最高额保证合同 | |||||||
22 | 榆林市云化绿能有限公司 | 人民币 | 2,607.96 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市榆阳区久鼎伟业有限公司 | 2014年保字第268号 | 最高额保证合同 |
张宇涵、张福厚、高美霞 | 2014年保字第269号 | 最高额保证合同 | |||||||
榆林市云河化工有限责任公司 | 2015年保字第249号 | 最高额保证合同 | |||||||
高美霞 | 2014年抵字第260号 | 最高额抵押合同 | |||||||
23 | 榆林市榆阳区好日子商贸有限责任公司 | 人民币 | 2,040.14 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 黄世华 | 2017年抵字第40号 | 最高额抵押合同 |
榆林市华宇房地产开发有限责任公司 | 2017年抵字第41号 | 最高额抵押合同 | |||||||
黄世华、王连翠 | 2016年保字第52号 | 最高额保证合同 | |||||||
常军、杨杨、黄小艳、刘燕 | 2015年保字第158号 | 最高额保证合同 | |||||||
24 | 榆林市榆阳区富民工贸有限公司 | 人民币 | 2,748.01 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市华宇建筑工程有限责任公司 | 2017年抵字第47号 | 最高额抵押合同 |
榆林市华宇房地产开发有限责任公司 | 2017年抵字第48号 | 最高额抵押合同 | |||||||
黄世华 | 2017年抵字第49号 | 最高额抵押合同 | |||||||
乔占彪、王连芳、黄世华、王连翠 | 2017年保字第54号 | 最高额保证合同 | |||||||
25 | 陕西旭展能源有限公司 | 人民币 | 2,211.81 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市华宇房地产开发有限责任公司 | 2016年抵字第001号 | 最高额抵押合同 |
黄亚军、辛蓉蓉、王连翠、黄世华 | 2016年保字第001号 | 最高额保证合同 | |||||||
26 | 榆林市万丰商贸有限公司 | 人民币 | 2,534.04 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 刘兆军、崔好过、刘阳、杨慧芳 | 2017年保字第55号 | 最高额保证合同 |
白德岗、张翠梅 | 2016年保字第72号 | 最高额保证合同 | |||||||
米脂建筑工程有限公司 | 2015年抵字第168号 | 最高额抵押合同 | |||||||
27 | 榆林市融和商贸有限公司 | 人民币 | 1,679.42 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 白瑞、黄小波 | 2016年保字第53号 | 最高额保证合同 |
李润芳 | 2016年抵字第37号 | 最高额抵押合同 | |||||||
28 | 府谷县瑞龙商贸有限公司 | 人民币 | 1,330.06 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县大志煤化有限公司 | 2015年保字第243号 | 最高额保证合同 |
张买晓、王彩霞 | 2015年保字第244号 | 最高额保证合同 | |||||||
云飞、张转女 | 2015年保字第245号 | 最高额保证合同 | |||||||
云保龙 | 2015年保字第246号 | 最高额保证合同 | |||||||
祁小东、云彩霞 | 2018年抵字第13号 | 最高额抵押合同 | |||||||
29 | 府谷县弘光煤焦有限责任公司 | 人民币 | 1,012.15 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县万恒鑫工贸有限公司 | 2017年保字第51号 | 最高额保证合同 |
王当祥、高艳君 | 2017年保字第52号 | 最高额保证合同 | |||||||
温振平 | 2017年保字第53号 | 最高额保证合同 | |||||||
王当祥、高艳君 | 2017年抵字第46号 | 最高额抵押合同 | |||||||
30 | 府谷县鼎园商贸有限公司 | 人民币 | 1,804.29 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县力洲煤炭营销有限责任公司 | 2014年保字第207号 | 最高额保证合同 |
张喜琴 | 2014年保字第206号 | 最高额保证合同 | |||||||
王润虎 | 2015年保字第198号 | 最高额保证合同 | |||||||
张海军、陈艳琴 | 2014年抵字第160号 | 最高额抵押合同 | |||||||
31 | 陕西省府谷县天宇矿产实业集团有限责任公司 | 人民币 | 2,816.78 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县万恒鑫工贸有限公司 | 2014年保字第349号 | 最高额保证合同 |
府谷县天宇资产管理有限公司 | 2014年保字第350号 | 最高额保证合同 | |||||||
陈根永、曹瑞霞 | 2014年保字第351号 | 最高额保证合同 | |||||||
陈根永、曹瑞霞 | 2014年抵字第331号 | 最高额抵押合同 | |||||||
32 | 府谷县华伟建材有限责任公司 | 人民币 | 1,476.47 | 债权 | 府谷 | 保证 | 府谷县意兴实业有限责任公司 | 2015年保字第47号 | 最高额保证合同 |
陕西久源煤化有限责任公司 | 2015年保字第48号 | 最高额保证合同 | |||||||
王建军、张敏 | 2015年保字第49号 | 最高额保证合同 | |||||||
石翠、张白霞 | 2015年保字第50号 | 最高额保证合同 | |||||||
杨再清、李秀女 | 2015年保字第51号 | 最高额保证合同 | |||||||
王改英、杨二才 | 2015年保字第52号 | 最高额保证合同 | |||||||
苏利平、孙彦彪 | 2015年保字第53号 | 最高额保证合同 | |||||||
郭秀梅、杨振光 | 2015年保字第54号 | 最高额保证合同 | |||||||
33 | 府谷县福鑫商贸有限责任公司 | 人民币 | 2,978.30 | 债权 | 府谷 | 保证 | 府谷县中汇集团有限公司 | 2015年保字第176号 | 最高额保证合同 |
苏二喜、杨巧林、苏忠喜、杨小英 | 2015年保字第175号 | 最高额保证合同 | |||||||
苏利平、孙彦彪 | 2015年保字第177号 | 最高额保证合同 | |||||||
34 | 府谷县崇园煤焦运销有限公司 | 人民币 | 1,528.92 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县大志煤化有限公司 | 2016年保字第22号 | 最高额保证合同 |
准格尔旗华源化工有限责任公司 | 2016年保字第23号 | 最高额保证合同 | |||||||
府谷县万营煤化工有限责任公司 | 2016年保字第24号 | 最高额保证合同 | |||||||
神木县海华化工有限责任公司 | 2016年抵字第22号 | 最高额抵押合同 | |||||||
内蒙古沙圪堵开发区旺明化工有限责任公司 | 2017年抵字第27号 | 最高额抵押合同 | |||||||
刘米贵、韩霞女、韩文军 | 2016年保字第25号 | 最高额保证合同 | |||||||
韩文祥、李梅梅 | 2016年保字第26号 | 最高额保证合同 | |||||||
韩文祥、刘米贵 | 2016年质字第21号 | 最高额质押合同 | |||||||
韩文军、郝长治 | 2017年质字第28号 | 最高额质押合同 | |||||||
35 | 府谷县宏泰煤炭运销有限责任公司 | 人民币 | 1,557.68 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县宏利煤焦有限责任公司 | 2016年保字第27号 | 最高额保证合同 |
府谷县宏利多源洗选煤厂 | 2016年保字第28号 | 最高额保证合同 | |||||||
高飞、刘美凤 | 2016年保字第29号 | 最高额保证合同 | |||||||
高向峰、杨秀英 | 2016年保字第30号 | 最高额保证合同 | |||||||
雒改宁 | 2016年抵字第23号 | 最高额抵押合同 | |||||||
36 | 府谷县东莱煤电化有限责任公司 | 人民币 | 2,770.87 | 债权 | 府谷 | 保证 | 府谷县众鑫有限责任公司 | 2018年保字第001号 | 最高额保证合同 |
府谷县乾鑫工贸有限责任公司 | 2018年保字第002号 | 最高额保证合同 | |||||||
杜树成、李兰英 | 2018年保字第003号 | 最高额保证合同 | |||||||
府谷县金宇煤业有限责任公司 | 2016年保字第96号 | 最高额保证合同 | |||||||
府谷县金宇煤业有限责任公司 | 2018年抵字第004号 | 最高额抵押合同 | |||||||
杜树瑞(共有人:武灵花) | 2015年抵字第183号 | 最高额抵押合同 | |||||||
苏埃小 | 2018年质字第005号 | 最高额质押合同 | |||||||
王振平 | 2018年质字第006号 | 最高额质押合同 | |||||||
37 | 府谷县泰博煤炭有限责任公司 | 人民币 | 2,273.19 | 债权 | 府谷 | 抵押+保证 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 2017年保字第006号 | 最高额保证合同 |
苏亮桃、郝永贵、杨美云、刘调娥 | 2015年保字第252号 | 最高额保证合同 | |||||||
杨建华 | 2015年抵字第200号 | 最高额抵押合同 | |||||||
苏亮桃 | 2018年抵字第19号 | 最高额抵押合同 | |||||||
班良柱 | 2018年抵字第20号 | 最高额抵押合同 | |||||||
苏鹏 | 2018年抵字第21号 | 最高额抵押合同 | |||||||
38 | 府谷县广信工贸有限责任公司 | 人民币 | 2,120.42 | 债权 | 府谷 | 保证 | 府谷县世纪龙集团商贸有限责任公司 | 2013年保字第354号 | 最高额保证合同 |
高在清、王建平 | 2013年保字第355号 | 最高额保证合同 | |||||||
39 | 神府经济开发区诚创商贸有限责任公司 | 人民币 | 2,396.06 | 债权 | 神木 | 保证 | 榆林市荣丰伟业商贸有限公司 | 2013年保字第255号 | 最高额保证合同 |
刘志平、关和平 | 2013年保字第256号 | 最高额保证合同 | |||||||
郭世胜 | 2014年保字第185号 | 最高额保证合同 | |||||||
40 | 神木市柳通源贸易有限公司 | 人民币 | 1,963.58 | 债权 | 神木 | 抵押+保证 | 清和能源投资集团有限公司 | 2015年保字第162号 | 最高额保证合同 |
陕西清和房地产开发有限公司 | 2015年抵字第145号 | 最高额抵押合同 | |||||||
杨清和、王珍珍、杨延龄、郭爱香 | 2015年保字第161号 | 最高额保证合同 | |||||||
41 | 神木县巨鼎商贸有限责任公司 | 人民币 | 2,967.12 | 债权 | 神木 | 抵押+保证 | 神木县恒河水泥制品有限公司 | 2012年抵字第329号 | 最高额抵押合同 |
张锋、李雁 | 2017年保字第002号 | 最高额保证合同 | |||||||
42 | 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 | 人民币 | 2,373.54 | 债权 | 神木 | 抵押+保证 | 清和能源投资集团有限公司 | 2015年保字第221号 | 最高额保证合同 |
陕西清和房地产开发有限公司 | 2015年抵字第188号 | 最高额抵押合同 | |||||||
杨清和、王珍珍、郭保成、刘慧芳 | 2015年保字第222号 | 最高额保证合同 | |||||||
43 | 榆林市华宇建筑工程有限责任公司 | 人民币 | 1,550.39 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市华宇建筑工程有限责任公司 | 2014年抵字第194号 | 最高额抵押合同 |
黄世华、王连翠 | 2014年保字第196号 | 最高额保证合同 | |||||||
44 | 榆林市协同建设工程有限公司 | 人民币 | 1,026.05 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 刘四海、刘玉梅、张泽平、刘奋艳 许团林、王润芳、高振彪、韦月英 | 2014年保字第314号 | 最高额保证合同 |
榆林市福星现代建材有限公司 | 2016年抵字第005号 | 最高抵押证合同 | |||||||
45 | 榆林市旭泽商贸有限公司 | 人民币 | 1,987.61 | 债权 | 榆阳 | 保证 | 榆林市茂源商贸有限公司 | 2015年保字第226号 | 最高额保证合同 |
王国彦、周子秀 | 2015年保字第227号 | 最高额保证合同 | |||||||
46 | 榆林市福瑞达商贸有限责任公司 | 人民币 | 2,356.50 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市福瑞达商贸有限责任公司 | 2018年抵字第10号 | 最高额抵押合同 |
高勇、刘旭东、崔增成、朱巧玲、胡春艳、王林萍 | 2016年保字第35号 | 最高额保证合同 | |||||||
47 | 榆林市泽欣商贸有限公司 | 人民币 | 1,461.22 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 王月霞 | 2016年抵字第32号 | 最高额抵押合同 |
王月霞、赵斌、李保艳 | 2016年保字第47号 | 最高额保证合同 | |||||||
48 | 榆林市榆阳区邦泰工贸有限公司 | 人民币 | 2,749.42 | 债权 | 榆阳 | 抵押+保证 | 榆林市华宇房地产开发有限责任公司 | 2014年抵字第149号 | 最高额抵押合同 |
张钧、张彩云、谢春梅、张保林 | 2015年保字第145号 | 最高额保证合同 | |||||||
何爱华、张世军、黄世华、王连翠 | 2015年保字第146号 | 最高额保证合同 | |||||||
榆林市华宇房地产开发有限责任公司 | 2015年保字第147号 | 最高额保证合同 | |||||||
榆林市榆阳区金厦置业有限责任公司 | 2015年保字第148号 | 最高额保证合同 | |||||||
合计 | 88,440.85 |
上述资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
资产总额:人民币88,440.85 万元
公告有效期:30天。受理征询或异议有效期:30天,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:高先生、刘先生、董先生
联系电话:0912-8108509
电子邮件:[email protected]、[email protected]、[email protected]、
公司地址:陕西省榆林市财富中心17楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0912-8108180
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任